Torbackan lentokentän sääennuste

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
22.10.
22:0010°81%, 7°135° 11 (22)8/80
23.10.
00:0010°83%, 7°150° 10 (20)8/80
03:0010°84%, 7°125° 9 (18)8/80
06:0010°86%, 7°120° 8 (17)8/80
09:0010°87%, 8°125° 8 (15)8/80
12:0010°86%, 8°130° 9 (18)8/80
15:0011°85%, 8°110° 8 (16)2/80
18:0011°87%, 8°115° 8 (17)8/80
21:0010°95%, 9°140° 8 (16)8/80.4
24.10.
00:0010°96%, 10°165° 8 (16)8/80.5
04:0010°95%, 9°255° 8 (17)8/80.1
08:008°100%, 8°115° 2 (3)8/81.8
12:0011°89%, 9°180° 7 (15)8/80
16:0011°80%, 7°150° 8 (17)6/80
20:0010°86%, 8°140° 10 (19)8/80

Tietoja kentästä